,医療機関名 | 斉藤外科医院 |
住所 | 386-0155, ,長野県上田市蒼久保1177-7, |
診療科目 | 内科外科 整形外科皮膚科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
,再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
,医療機関名 | 斉藤外科医院 |
住所 | 386-0155, ,長野県上田市蒼久保1177-7, |
診療科目 | 内科外科 整形外科皮膚科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
,再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 医療法人香露木会上田内科クリニック |
住所 | 811-0206 福岡県福岡市東区雁の巣1-4-7 |
診療科目 | 内科 脳神経外科(再診のみ) |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | 〇 |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
,医療機関名 | 医療法人小林会小林医院 |
住所 | 386-2203, ,長野県上田市真田町傍陽571, |
診療科目 | 内科 小児科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
,再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 九州総合診療クリニック |
住所 | 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25-21 博多駅前ビジネスセンター1F |
診療科目 | 内科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
,医療機関名 | よねやま内科クリニック |
住所 | 394-0004, ,長野県岡谷市神明町1-2-11, |
診療科目 | 内科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
,再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | スポーツ・栄養クリニック |
住所 | 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1丁目5番6号 |
診療科目 | 内科 ペインクリニック内科 整形外科 ペインクリニック外科 リウマチ科 リハビリテーション科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | 〇 |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
,医療機関名 | 平出クリニック内科・産婦人科 |
住所 | 391-0001, ,長野県茅野市ちの628-1, |
診療科目 | 内科 産婦人科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
,再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | けやごう内科・胃腸内科クリニック |
住所 | 811-1324 福岡県福岡市南区警弥郷一丁目17番13号 |
診療科目 | 内科 胃腸内科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | 〇 |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |