医療機関名 | 社会医療法人 健生会土庫こども診療所 |
住所 | 635-0022 奈良県大和高田市日之出町13-3 |
診療科目 | 小児科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 社会医療法人 健生会土庫こども診療所 |
住所 | 635-0022 奈良県大和高田市日之出町13-3 |
診療科目 | 小児科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 十津川村上野地診療所 |
住所 | 637-1103 奈良県吉野郡十津川村上野地264番地 |
診療科目 | 内科・外科・耳鼻科・消化器内科・小児科・整形外 科・ |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 北山田診療所 |
住所 | 525-0061 滋賀県草津市北山田町245-1 |
診療科目 | 内科小児科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 医療法人すぎやま内科 |
住所 | 520-2331 滋賀県野洲市小篠原1974-1 |
診療科目 | 内科 消化器内科循環器内科小児科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ (電話のみ) |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ (電話のみ) |
医療機関名 | 地域包括ケアセンターいぶき |
住所 | 521-0311 滋賀県米原市春照58-1 |
診療科目 | 内科小 児科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 四日市内科 ハートクリニック |
住所 | 510-0829 三重県四日市市城西町3-17-1 |
診療科目 | 内科 小児科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 鳥羽市立菅島診療所 |
住所 | 517-0004 三重県鳥羽市菅島町46 |
診療科目 | 内科外科 小児科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ 菅島町民のみ |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 高島診療所 |
住所 | 616-8366 京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町2 |
診療科目 | 循環器科内科 小児科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 綾部市立病院 |
住所 | 623-0011 綾部市青野町大塚20番地の1 |
診療科目 | 内科 神経内科 循環器内科呼吸器内科消化器内科消化器外科乳腺外科 呼吸器外科 心臓血管外科整形外科 小児科 精神科眼科 皮膚科 産婦人科 耳鼻咽喉科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |