医療機関名 | 小郡第一総合病院 |
住所 | 754-0002 山口県山口市小郡下郷862番地3 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 米盛病院 |
住所 | 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎一丁目7番1号 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 医療法人社団玄同会小畠病院 |
住所 | 720-1142 広島県福山市駅家町上山守203 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 鹿児島大学病院 |
住所 | 890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 東広島医療センター |
住所 | 739-0041 広島県東広島市西条町寺家513 |
診療科目 | 全診療科(ただし、定期受診者のみ) |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 鹿児島赤十字病院 |
住所 | 891-0133 鹿児島県鹿児島市平川町2545 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 南風病院 |
住所 | 892-8512 鹿児島県鹿児島市長田町14-3 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]