医療機関名 | 大阪掖済会病院 |
住所 | 550-0022 大阪府大阪市西区本田2丁目1番10号 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 大阪掖済会病院 |
住所 | 550-0022 大阪府大阪市西区本田2丁目1番10号 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団総合病院 聖隷浜松病院 |
住所 | 430-8558 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 |
診療科目 | 全科 (一部の診療科を除く) |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 東邦大学医療センター大橋病院 |
住所 | 153-8515 東京都目黒区大橋2-22-36 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 処方箋FAX対応 (診療未実施) |
医療機関名 | 藤沢湘南台病院 |
住所 | 252-0802 神奈川県藤沢市高倉2345 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 小郡第一総合病院 |
住所 | 754-0002 山口県山口市小郡下郷862番地3 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
医療機関名 | 田岡病院 |
住所 | 770-0941 徳島県徳島市万代町4丁目2-2 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | 〇 |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
医療機関名 | 海南医療センター |
住所 | 642-0002 和歌山県海南市日方1522番地1 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 高岡市民病院 |
住所 | 933-8550 富山県高岡市宝町4番1号 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 市立吹田市民病院 |
住所 | 564-8567 大阪府吹田市岸部新町5番7号 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |