医療機関名 | 医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 |
住所 | 574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10-50 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 |
住所 | 574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10-50 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
,医療機関名 | 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合総合病院 |
住所 | 381-1231, ,長野県長野市松代町松代183番地, |
診療科目 | 内科 呼吸器内科循環器内科消化器内科神経内科 皮膚科 アレルギー科リウマチ科 小児科 精神科 心療内科外科 呼吸器外科 心臓血管外科泌尿器科 脳神経外科整形外科 形成外科 眼科 耳鼻咽喉科産婦人科 リハビリテーション科 放射線科麻酔科 歯科口腔外科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
,再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 岐阜市民病院 |
住所 | 500-8513 岐阜県岐阜市鹿島町7丁目1番地 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 独立行政法人労 働者健康安全機構中部労災病院 |
住所 | 027-0404 名古屋市港区港明1-10-6 |
診療科目 | 全診療科(心療内科を除く) |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
医療機関名 | 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター |
住所 | 027-0833 愛知県大府市森岡町七丁目430番地 |
診療科目 | 全診療科( 医師の判断にもよる) |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
医療機関名 | 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 |
住所 | 312-0057 茨城県ひたちなか市石川町20番1 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
医療機関名 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 |
住所 | 105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
医療機関名 | 公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 |
住所 | 173-0015 東京都板橋区栄町33-1 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 当院通院中の患者で定期的受診であって、医師が電話診療可能と判断した患者さんのみを対象 |
医療機関名 | 公立阿伎留医療センター |
住所 | 197-0834 東京都あきる野市引田78-1 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
医療機関名 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 |
住所 | 279-0021 千葉県浦安市富岡2-1-1 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |