医療機関名 | 広島大学病院 |
住所 | 734-8551 広島県広島市南区霞1-2-3 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 広島大学病院 |
住所 | 734-8551 広島県広島市南区霞1-2-3 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 国立病院機構 愛媛医療センター |
住所 | 791-0281 愛媛県東温市横河原366 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 済生会滋賀県病院 |
住所 | 520-3046 滋賀県栗東市大橋二丁目4-1 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 社会医療法人弘道会寝屋川生野病院 |
住所 | 572-0028 大阪府寝屋川市日新町2-8 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 |
住所 | 027-0386 名古屋市中区三の丸1-3-1 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
医療機関名 | 練馬総合病院 |
住所 | 176-8530 東京都練馬区旭丘1-24-1 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
〇 |
医療機関名 | 沖縄県立北部病院 |
住所 | 905-8512 沖縄県名護市大中二丁目12番3号 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 鹿児島赤十字病院 |
住所 | 891-0133 鹿児島県鹿児島市平川町2545 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 広島市立安佐市民病院 |
住所 | 731-0293 広島県広島市安佐北区可部南二丁目1番1号 |
診療科目 | 全科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |