医療機関名 | 南風病院 |
住所 | 892-8512 鹿児島県鹿児島市長田町14-3 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
医療機関名 | 南風病院 |
住所 | 892-8512 鹿児島県鹿児島市長田町14-3 |
診療科目 | 全診療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 熊本医療センター |
住所 | 860-0008 熊本県熊本市中央区二の丸1-5 |
診療科目 | 内分泌・代謝内科 消化器内科血液内科 整形外科 腎臓内科 皮膚科 呼吸器内科形成外科 感染症内科泌尿器科 脳神経内科産婦人科 総合診療科眼科 腫瘍内科 耳鼻咽喉科脳神経外科放射線科 循環器内科歯科 小児科麻酔科外科 救命科 心臓血管外科放射線治療科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 人吉医療センター (独立行政法人地域医療機能推進機構) |
住所 | 869-8555 熊本県人吉市老神町35 |
診療科目 | 総合診療科呼吸器内科消化器内科 糖尿病・代謝・内分泌内科 循環器内科 血液内科 小児科外科 整形外科 脳神経外科皮膚科 泌尿器科産婦人科眼科 耳鼻いんこう科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 広島赤十字・原爆病院 |
住所 | 730-8619 広島県広島市中区千田町1丁目9-6 |
診療科目 | 内科、肝臓内 科、腎臓内科、血液内科、内分泌・代謝内科、緩和ケア内科、脳神経内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、消化器外科、精神科、外科 、血管外 科、乳腺外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、産婦人科、小児 科、耳鼻咽喉 科、眼科、皮膚科、泌尿器科、放射線治療科、麻酔科、歯科口 腔外科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 日立造船健康保険組合因島総合病院 |
住所 | 722-2323 広島県尾道市因島土生町2561番地 |
診療科目 | 内科 泌尿器科整形外科皮膚科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 医療法人若葉会西条中央病院 |
住所 | 739-0014 広島県東広島市西条昭和町12番40号 |
診療科目 | 内科内科外科 整形外科泌尿器科整形外科泌尿器科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | × |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 髙橋クリニック 泌尿器科・耳鼻咽喉科 |
住所 | 770-8055 徳島県徳島市山城町西浜傍示162-1 |
診療科目 | 泌尿器耳鼻科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 高知高須病院 |
住所 | 781-5103 高知県高知市大津乙2705-1 |
診療科目 | 泌尿器科 糖尿病内科腎臓内科 内科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ (当院で検査をして新型コロナウイルス陽性となった方に限る) |
医療機関名 | 佐藤皮フ科泌尿器科性病科医院 |
住所 | 760-0073 香川県高松市栗林町1丁目13-8 |
診療科目 | 皮膚科泌尿器科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | ○ |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |
医療機関名 | 社会医療法人真泉会今治第一病院 |
住所 | 794-0052 愛媛県今治市宮下町1丁目1番21号 |
診療科目 | 心臓血管外科・外科・乳腺甲状腺外科・消化器外科・整形外 科・泌尿器科・循環器内科・耳鼻咽喉科 |
初診の電話等を用いた診療の実施の有無 | |
再診の電話等を用いた診療の実施の有無 |
○ |